Tipo | Dimensiones (mm) |
Tamaño del Agujero (mm) |
Material de la Cubierta | Fuerza (W) |
Voltaje(V) | CRI (Ra) |
Eficiencia lumínica (Lm/W±5%) |
Flujo luminoso (lm±5%) | Garantía (Y) |
Precio Unitario de DOB | EMC | Caja de Color | Tamaño del Cartón (CM) | Embalaje (piezas) |
||
10000PIEZAS arriba (incluido) | 10000PIEZAS a continuación | 10000PIEZAS Arriba (incluido) | 10000PIEZAS Abajo | |||||||||||||
Cuadrado | 83**83*25mm | 70*70 | Plásticos(PA) | 3W | 100V~265V | >80 | 75 | 210 | 2 | 3.50 | 3.6 | 4.20 | 4.3 | 95*35*85mm | 47.5*37*34.8cm | 200 |
Cuadrado | 118*118*25mm | 100*100 | Plásticos(PA) | 6W | 100V~265V | >80 | 75 | 420 | 2 | 4.60 | 4.7 | 5.60 | 5.8 | 130*35*120mm | 64.5*37*50CM | 200 |
Cuadrado | 144**144*25mm | 125*125 | Plásticos(PA) | 9W | 100V~265V | >80 | 75 | 630 | 2 | 5.50 | 5.7 | 7.90 | 8.1 | 155*35*145mm | 72*30.7*31.7cm | 80 |
Cuadrado | 167*167*25mm | 150*150 | Plásticos(PA) | 12W | 100V~265V | >80 | 75 | 840 | 2 | 6.70 | 6.9 | 10.00 | 10.3 | 178*35*168mm | 52.5*37*36.9CM | 60 |
Cuadrado | 218*218*28mm | 200*200 | Plásticos(PA) | 18W | 100V~265V | >80 | 75 | 1300 | 2 | 9.30 | 9.6 | 11.90 | 12.3 | 232*35*222mm | 47.6*37*23.5CM | 20 |
Cuadrado | 292MM*292*22MM | 285*285 | Plásticos(PA) | 24W | 100V~265V | >80 | 75 | 1700 | 2 | 15.30 | 15.8 | 17.00 | 17.5 | 300*35*300mm | 61.5*37*31CM | 20 |
somos un profesional Porcelana La Oficina Delgada Cuadrada Ahuecó la Luz del Panel Llevada Plástica Montada 3W 6W 12W 18W 24W Proveedores y Venta al por mayor La Oficina Delgada Cuadrada Ahuecó la Luz del Panel Llevada Plástica Montada 3W 6W 12W 18W 24W Fábrica.Nuestros productos se han exportado a muchos países desde Europa hasta América del Sur, Medio Oriente, África y el Sudeste Asiático, y esperamos venderlos a todo el mundo en el futuro. Invitamos a amigos de todos los ámbitos de la vida a visitar nuestra fábrica, orientación y negociaciones comerciales.
Visita a la fábrica >>1. Resistencia al agua y al polvo Lámparas LED a prueba de humedad están diseñados para prosperar en entornos donde el agua, la humed...
Leer más1. Elija la temperatura de color de la luz adecuada La selección de temperatura de color de Luz LED abajo juega un papel vital en la...
Leer más1. Protección contra la humedad y los daños causados por el agua La humedad es una de las mayores amenazas para la longevidad y la seguri...
Leer más1. Determinar la ubicación Antes de instalar luces LED de jardín , primero debe planificar cuidadosamente la ubicación de las lámpar...
Leer más